| 分類 | 農薬名 | 登録有無 | 使用方法 | 対応作物 | 対応対象 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRAC1A | オンコル粒剤 5 | × | 9 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRAC1B | エルサン乳剤 | × | 28 / 47 | 157 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン液剤 | × | 2 / 47 | 3 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン水和剤 | × | 21 / 47 | 63 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン粒剤 | × | 17 / 47 | 74 / 1259 | ||
IRAC1B | ガットサイド S | × | 4 / 47 | 10 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン乳剤 (KINCHO 園芸) | × | 32 / 47 | 159 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン乳剤 (住友化学) | × | 32 / 47 | 199 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン粉剤 3 DL | × | 2 / 47 | 10 / 1259 | ||
IRAC1B | ダイアジノン粒剤 3 | × | 24 / 47 | 79 / 1259 | ||
IRAC1B | ダイアジノン粒剤 5 | × | 34 / 47 | 100 / 1259 | ||
IRAC1B | トラサイド A 乳剤 | × | 3 / 47 | 4 / 1259 | ||
IRAC1B | ネキリエース K | × | 13 / 47 | 14 / 1259 | ||
IRAC1B | ネマトリンエース粒剤 | × | 24 / 47 | 36 / 1259 | ||
IRAC1B | マラソン乳剤 | × | 37 / 47 | 183 / 1259 | ||
IRAC1B | マラソン粉剤 3 | × | 28 / 47 | 127 / 1259 | ||
IRAC3A | アーデントフロアブル | × | 8 / 47 | 20 / 1259 | ||
IRAC3A | アグロスリン乳剤 | × | 25 / 47 | 82 / 1259 | ||
IRAC3A | アディオン乳剤 | × | 41 / 47 | 140 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A | カイガラムシエアゾール | × | 6 / 47 | 6 / 1259 | ||
IRAC3A | カダン 野菜用ハンドスプレー | × | 17 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRAC3A | キンチョール E | × | 6 / 47 | 9 / 1259 | ||
IRAC3A | トレボン乳剤 | × | 33 / 47 | 140 / 1259 | ||
IRAC3A | トレボン粉剤 DL | × | 21 / 47 | 92 / 1259 | ||
IRAC3A | ネキリベイト | × | 33 / 47 | 33 / 1259 | ||
IRAC3A | フォース粒剤 | × | 15 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC3A | ベニカ S 乳剤 | × | 40 / 47 | 88 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A, UN FRAC11 | ベニカ X ネクストスプレー | × | 14 / 47 | 56 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A FRAC9 | ベニカ X ファインスプレー | × | 10 / 47 | 62 / 1259 | ||
IRAC3A | ベニカ ベジフル乳剤 | × | 39 / 47 | 117 / 1259 | ||
IRAC3A | ロビンフッド | × | 12 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC4A FRAC7 | アースガーデン 野菜うまし | × | 25 / 47 | 37 / 1259 | ||
IRAC4A | アクタラ粒剤 5 | × | 31 / 47 | 68 / 1259 | ||
IRAC4A | アクタラ顆粒水溶剤 | × | 36 / 47 | 115 / 1259 | ||
IRAC4A | アドマイヤー 1 粒剤 | × | 32 / 47 | 55 / 1259 | ||
IRAC4A | アドマイヤーフロアブル | × | 27 / 47 | 103 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン粉剤 DL | × | 3 / 47 | 15 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン粒剤 | × | 33 / 47 | 88 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン顆粒水溶剤 | × | 38 / 47 | 172 / 1259 | ||
IRAC4A | スターガード粒剤 | × | 28 / 47 | 73 / 1259 | ||
IRAC4A | ダントツ水溶剤 | × | 41 / 47 | 185 / 1259 | ||
IRAC4A | ベストガード水溶剤 | × | 27 / 47 | 76 / 1259 | ||
IRAC4A | ベニカ ベジフルスプレー | × | 32 / 47 | 44 / 1259 | ||
IRAC4A | モスピラン顆粒水溶剤 | × | 45 / 47 | 230 / 1259 | ||
IRAC4C | トランスフォームフロアブル | × | 25 / 47 | 98 / 1259 | ||
IRAC5 | スピノエース顆粒水和剤 | × | 26 / 47 | 70 / 1259 | ||
IRAC5 | ディアナ SC | × | 38 / 47 | 199 / 1259 | ||
IRAC6 | アグリメック | × | 18 / 47 | 68 / 1259 | ||
IRAC6 | アファーム乳剤 | × | 33 / 47 | 118 / 1259 | ||
IRAC6 | コロマイト乳剤 | × | 16 / 47 | 40 / 1259 | ||
IRAC8F FRACなし | バスアミド微粒剤 | × | 21 / 47 | 22 / 1259 | ||
IRAC9B | コルト顆粒水和剤 | × | 38 / 47 | 97 / 1259 | ||
IRAC10A | ニッソラン水和剤 | × | 24 / 47 | 28 / 1259 | ||
IRAC11A | エスマルク DF | ○ | 散布 | 46 / 47 | 155 / 1259 | |
IRAC11A | ゼンターリ顆粒水和剤 (KINCHO 園芸) | × | 42 / 47 | 125 / 1259 | ||
IRAC11A FRACなし | ベニカ ナチュラルスプレー | × | 46 / 47 | 201 / 1259 | ||
IRAC13 | コテツフロアブル | × | 38 / 47 | 152 / 1259 | ||
IRAC14 FRACなし | パダン SG 水溶剤 | × | 17 / 47 | 57 / 1259 | ||
IRAC15 | ノーモルト乳剤 | × | 23 / 47 | 46 / 1259 | ||
IRAC15 | マッチ乳剤 | × | 26 / 47 | 70 / 1259 | ||
IRAC16 | アプロードフロアブル | × | 7 / 47 | 12 / 1259 | ||
IRAC16 | アプロード水和剤 | × | 8 / 47 | 15 / 1259 | ||
IRAC18 | ファルコンフロアブル | × | 11 / 47 | 26 / 1259 | ||
IRAC20B | カネマイトフロアブル | × | 18 / 47 | 28 / 1259 | ||
IRAC20D | ダニ太郎 | × | 19 / 47 | 29 / 1259 | ||
IRAC20D | マイトコーネフロアブル | × | 17 / 47 | 27 / 1259 | ||
IRAC21A | ダニトロンフロアブル | × | 26 / 47 | 39 / 1259 | ||
IRAC21A FRAC39 | ハチハチ乳剤 | × | 14 / 47 | 60 / 1259 | ||
IRAC22B | アクセルフロアブル | × | 29 / 47 | 85 / 1259 | ||
IRAC22B | アクセルベイト | × | 17 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC23 FRACなし | モベントフロアブル | × | 23 / 47 | 150 / 1259 | ||
IRAC25A | スターマイトフロアブル | × | 13 / 47 | 23 / 1259 | ||
IRAC25A | ダニサラバフロアブル | × | 19 / 47 | 23 / 1259 | ||
IRAC28, 29 FRAC7 | カダン ベジ MAX | × | 18 / 47 | 35 / 1259 | ||
IRAC28 | フェニックス顆粒水和剤 | × | 39 / 47 | 99 / 1259 | ||
IRAC28 | プリロッソ粒剤オメガ | × | 13 / 47 | 66 / 1259 | ||
IRAC28 | プレバソンフロアブル 5 | × | 30 / 47 | 101 / 1259 | ||
IRAC28 | ベネビア OD | × | 20 / 47 | 112 / 1259 | ||
IRAC29 | ウララ DF | × | 30 / 47 | 49 / 1259 | ||
IRAC30 | グレーシア乳剤 | × | 34 / 47 | 189 / 1259 | ||
IRAC30 | サイモディス DC | × | 24 / 47 | 117 / 1259 | ||
IRAC30 | ブロフレア SC | × | 21 / 47 | 108 / 1259 | ||
IRAC36 | エフィコン SL | × | 15 / 47 | 40 / 1259 | ||
IRACUN FRACM02 | クムラス | × | 37 / 47 | 37 / 1259 | ||
IRACUN FRACM03 | ジマンダイセン水和剤 | × | 3 / 47 | 6 / 1259 | ||
IRACUN | プレオフロアブル | × | 38 / 47 | 131 / 1259 | ||
IRACUNM | キング 95 マシン | × | 4 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | カダン セーフ | × | 45 / 47 | 111 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | サフオイル乳剤 | × | 43 / 47 | 161 / 1259 | ||
IRACなし FRACM01 | サンヨール | × | 14 / 47 | 36 / 1259 | ||
IRACなし | スクミノン | × | 1 / 47 | 1 / 1259 | ||
IRACなし | スラゴ | × | 44 / 47 | 176 / 1259 | ||
IRACなし | ナメトックススプレー | × | 45 / 47 | 90 / 1259 | ||
IRACなし FRAC1 | ベンレート水和剤 | × | 1 / 47 | 1 / 1259 | ||
IRACなし | マイキラー | × | 47 / 47 | 94 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | 粘着くん液剤 | × | 42 / 47 | 111 / 1259 |
| 分類 | 農薬名 | 登録有無 | 使用方法 | 対応作物 | 対応対象 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRAC1A | オンコル粒剤 5 | × | 9 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRAC1B | エルサン乳剤 | × | 28 / 47 | 157 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン液剤 | × | 2 / 47 | 3 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン水和剤 | × | 21 / 47 | 63 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン粒剤 | × | 17 / 47 | 74 / 1259 | ||
IRAC1B | ガットサイド S | × | 4 / 47 | 10 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン乳剤 (KINCHO 園芸) | × | 32 / 47 | 159 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン乳剤 (住友化学) | × | 32 / 47 | 199 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン粉剤 3 DL | × | 2 / 47 | 10 / 1259 | ||
IRAC1B | ダイアジノン粒剤 3 | × | 24 / 47 | 79 / 1259 | ||
IRAC1B | ダイアジノン粒剤 5 | × | 34 / 47 | 100 / 1259 | ||
IRAC1B | トラサイド A 乳剤 | × | 3 / 47 | 4 / 1259 | ||
IRAC1B | ネキリエース K | × | 13 / 47 | 14 / 1259 | ||
IRAC1B | ネマトリンエース粒剤 | × | 24 / 47 | 36 / 1259 | ||
IRAC1B | マラソン乳剤 | × | 37 / 47 | 183 / 1259 | ||
IRAC1B | マラソン粉剤 3 | × | 28 / 47 | 127 / 1259 | ||
IRAC3A | アーデントフロアブル | × | 8 / 47 | 20 / 1259 | ||
IRAC3A | アグロスリン乳剤 | × | 25 / 47 | 82 / 1259 | ||
IRAC3A | アディオン乳剤 | × | 41 / 47 | 140 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A | カイガラムシエアゾール | × | 6 / 47 | 6 / 1259 | ||
IRAC3A | カダン 野菜用ハンドスプレー | × | 17 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRAC3A | キンチョール E | × | 6 / 47 | 9 / 1259 | ||
IRAC3A | トレボン乳剤 | × | 33 / 47 | 140 / 1259 | ||
IRAC3A | トレボン粉剤 DL | × | 21 / 47 | 92 / 1259 | ||
IRAC3A | ネキリベイト | × | 33 / 47 | 33 / 1259 | ||
IRAC3A | フォース粒剤 | × | 15 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC3A | ベニカ S 乳剤 | × | 40 / 47 | 88 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A, UN FRAC11 | ベニカ X ネクストスプレー | × | 14 / 47 | 56 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A FRAC9 | ベニカ X ファインスプレー | × | 10 / 47 | 62 / 1259 | ||
IRAC3A | ベニカ ベジフル乳剤 | × | 39 / 47 | 117 / 1259 | ||
IRAC3A | ロビンフッド | × | 12 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC4A FRAC7 | アースガーデン 野菜うまし | × | 25 / 47 | 37 / 1259 | ||
IRAC4A | アクタラ粒剤 5 | × | 31 / 47 | 68 / 1259 | ||
IRAC4A | アクタラ顆粒水溶剤 | × | 36 / 47 | 115 / 1259 | ||
IRAC4A | アドマイヤー 1 粒剤 | × | 32 / 47 | 55 / 1259 | ||
IRAC4A | アドマイヤーフロアブル | × | 27 / 47 | 103 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン粉剤 DL | × | 3 / 47 | 15 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン粒剤 | × | 33 / 47 | 88 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン顆粒水溶剤 | × | 38 / 47 | 172 / 1259 | ||
IRAC4A | スターガード粒剤 | × | 28 / 47 | 73 / 1259 | ||
IRAC4A | ダントツ水溶剤 | × | 41 / 47 | 185 / 1259 | ||
IRAC4A | ベストガード水溶剤 | × | 27 / 47 | 76 / 1259 | ||
IRAC4A | ベニカ ベジフルスプレー | × | 32 / 47 | 44 / 1259 | ||
IRAC4A | モスピラン顆粒水溶剤 | × | 45 / 47 | 230 / 1259 | ||
IRAC4C | トランスフォームフロアブル | × | 25 / 47 | 98 / 1259 | ||
IRAC5 | スピノエース顆粒水和剤 | × | 26 / 47 | 70 / 1259 | ||
IRAC5 | ディアナ SC | × | 38 / 47 | 199 / 1259 | ||
IRAC6 | アグリメック | × | 18 / 47 | 68 / 1259 | ||
IRAC6 | アファーム乳剤 | × | 33 / 47 | 118 / 1259 | ||
IRAC6 | コロマイト乳剤 | × | 16 / 47 | 40 / 1259 | ||
IRAC8F FRACなし | バスアミド微粒剤 | × | 21 / 47 | 22 / 1259 | ||
IRAC9B | コルト顆粒水和剤 | × | 38 / 47 | 97 / 1259 | ||
IRAC10A | ニッソラン水和剤 | × | 24 / 47 | 28 / 1259 | ||
IRAC11A | エスマルク DF | × | 46 / 47 | 155 / 1259 | ||
IRAC11A | ゼンターリ顆粒水和剤 (KINCHO 園芸) | × | 42 / 47 | 125 / 1259 | ||
IRAC11A FRACなし | ベニカ ナチュラルスプレー | × | 46 / 47 | 201 / 1259 | ||
IRAC13 | コテツフロアブル | × | 38 / 47 | 152 / 1259 | ||
IRAC14 FRACなし | パダン SG 水溶剤 | × | 17 / 47 | 57 / 1259 | ||
IRAC15 | ノーモルト乳剤 | × | 23 / 47 | 46 / 1259 | ||
IRAC15 | マッチ乳剤 | × | 26 / 47 | 70 / 1259 | ||
IRAC16 | アプロードフロアブル | × | 7 / 47 | 12 / 1259 | ||
IRAC16 | アプロード水和剤 | × | 8 / 47 | 15 / 1259 | ||
IRAC18 | ファルコンフロアブル | × | 11 / 47 | 26 / 1259 | ||
IRAC20B | カネマイトフロアブル | × | 18 / 47 | 28 / 1259 | ||
IRAC20D | ダニ太郎 | × | 19 / 47 | 29 / 1259 | ||
IRAC20D | マイトコーネフロアブル | × | 17 / 47 | 27 / 1259 | ||
IRAC21A | ダニトロンフロアブル | × | 26 / 47 | 39 / 1259 | ||
IRAC21A FRAC39 | ハチハチ乳剤 | ○ | 散布 | 14 / 47 | 60 / 1259 | |
IRAC22B | アクセルフロアブル | × | 29 / 47 | 85 / 1259 | ||
IRAC22B | アクセルベイト | × | 17 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC23 FRACなし | モベントフロアブル | × | 23 / 47 | 150 / 1259 | ||
IRAC25A | スターマイトフロアブル | × | 13 / 47 | 23 / 1259 | ||
IRAC25A | ダニサラバフロアブル | × | 19 / 47 | 23 / 1259 | ||
IRAC28, 29 FRAC7 | カダン ベジ MAX | × | 18 / 47 | 35 / 1259 | ||
IRAC28 | フェニックス顆粒水和剤 | × | 39 / 47 | 99 / 1259 | ||
IRAC28 | プリロッソ粒剤オメガ | × | 13 / 47 | 66 / 1259 | ||
IRAC28 | プレバソンフロアブル 5 | × | 30 / 47 | 101 / 1259 | ||
IRAC28 | ベネビア OD | × | 20 / 47 | 112 / 1259 | ||
IRAC29 | ウララ DF | × | 30 / 47 | 49 / 1259 | ||
IRAC30 | グレーシア乳剤 | ○ | 散布 | 34 / 47 | 189 / 1259 | |
IRAC30 | サイモディス DC | × | 24 / 47 | 117 / 1259 | ||
IRAC30 | ブロフレア SC | × | 21 / 47 | 108 / 1259 | ||
IRAC36 | エフィコン SL | × | 15 / 47 | 40 / 1259 | ||
IRACUN FRACM02 | クムラス | × | 37 / 47 | 37 / 1259 | ||
IRACUN FRACM03 | ジマンダイセン水和剤 | × | 3 / 47 | 6 / 1259 | ||
IRACUN | プレオフロアブル | × | 38 / 47 | 131 / 1259 | ||
IRACUNM | キング 95 マシン | × | 4 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | カダン セーフ | × | 45 / 47 | 111 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | サフオイル乳剤 | × | 43 / 47 | 161 / 1259 | ||
IRACなし FRACM01 | サンヨール | × | 14 / 47 | 36 / 1259 | ||
IRACなし | スクミノン | × | 1 / 47 | 1 / 1259 | ||
IRACなし | スラゴ | × | 44 / 47 | 176 / 1259 | ||
IRACなし | ナメトックススプレー | × | 45 / 47 | 90 / 1259 | ||
IRACなし FRAC1 | ベンレート水和剤 | × | 1 / 47 | 1 / 1259 | ||
IRACなし | マイキラー | × | 47 / 47 | 94 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | 粘着くん液剤 | × | 42 / 47 | 111 / 1259 |
| 分類 | 農薬名 | 登録有無 | 使用方法 | 対応作物 | 対応対象 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRAC1A | オンコル粒剤 5 | × | 9 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRAC1B | エルサン乳剤 | × | 28 / 47 | 157 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン液剤 | × | 2 / 47 | 3 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン水和剤 | × | 21 / 47 | 63 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン粒剤 | × | 17 / 47 | 74 / 1259 | ||
IRAC1B | ガットサイド S | × | 4 / 47 | 10 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン乳剤 (KINCHO 園芸) | × | 32 / 47 | 159 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン乳剤 (住友化学) | × | 32 / 47 | 199 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン粉剤 3 DL | × | 2 / 47 | 10 / 1259 | ||
IRAC1B | ダイアジノン粒剤 3 | × | 24 / 47 | 79 / 1259 | ||
IRAC1B | ダイアジノン粒剤 5 | × | 34 / 47 | 100 / 1259 | ||
IRAC1B | トラサイド A 乳剤 | × | 3 / 47 | 4 / 1259 | ||
IRAC1B | ネキリエース K | × | 13 / 47 | 14 / 1259 | ||
IRAC1B | ネマトリンエース粒剤 | × | 24 / 47 | 36 / 1259 | ||
IRAC1B | マラソン乳剤 | × | 37 / 47 | 183 / 1259 | ||
IRAC1B | マラソン粉剤 3 | × | 28 / 47 | 127 / 1259 | ||
IRAC3A | アーデントフロアブル | × | 8 / 47 | 20 / 1259 | ||
IRAC3A | アグロスリン乳剤 | × | 25 / 47 | 82 / 1259 | ||
IRAC3A | アディオン乳剤 | × | 41 / 47 | 140 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A | カイガラムシエアゾール | × | 6 / 47 | 6 / 1259 | ||
IRAC3A | カダン 野菜用ハンドスプレー | × | 17 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRAC3A | キンチョール E | × | 6 / 47 | 9 / 1259 | ||
IRAC3A | トレボン乳剤 | × | 33 / 47 | 140 / 1259 | ||
IRAC3A | トレボン粉剤 DL | × | 21 / 47 | 92 / 1259 | ||
IRAC3A | ネキリベイト | × | 33 / 47 | 33 / 1259 | ||
IRAC3A | フォース粒剤 | × | 15 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC3A | ベニカ S 乳剤 | × | 40 / 47 | 88 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A, UN FRAC11 | ベニカ X ネクストスプレー | × | 14 / 47 | 56 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A FRAC9 | ベニカ X ファインスプレー | × | 10 / 47 | 62 / 1259 | ||
IRAC3A | ベニカ ベジフル乳剤 | × | 39 / 47 | 117 / 1259 | ||
IRAC3A | ロビンフッド | × | 12 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC4A FRAC7 | アースガーデン 野菜うまし | × | 25 / 47 | 37 / 1259 | ||
IRAC4A | アクタラ粒剤 5 | × | 31 / 47 | 68 / 1259 | ||
IRAC4A | アクタラ顆粒水溶剤 | × | 36 / 47 | 115 / 1259 | ||
IRAC4A | アドマイヤー 1 粒剤 | × | 32 / 47 | 55 / 1259 | ||
IRAC4A | アドマイヤーフロアブル | × | 27 / 47 | 103 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン粉剤 DL | × | 3 / 47 | 15 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン粒剤 | × | 33 / 47 | 88 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン顆粒水溶剤 | × | 38 / 47 | 172 / 1259 | ||
IRAC4A | スターガード粒剤 | × | 28 / 47 | 73 / 1259 | ||
IRAC4A | ダントツ水溶剤 | ○ | 散布 | 41 / 47 | 185 / 1259 | |
IRAC4A | ベストガード水溶剤 | × | 27 / 47 | 76 / 1259 | ||
IRAC4A | ベニカ ベジフルスプレー | ○ | 散布 | 32 / 47 | 44 / 1259 | |
IRAC4A | モスピラン顆粒水溶剤 | × | 45 / 47 | 230 / 1259 | ||
IRAC4C | トランスフォームフロアブル | × | 25 / 47 | 98 / 1259 | ||
IRAC5 | スピノエース顆粒水和剤 | × | 26 / 47 | 70 / 1259 | ||
IRAC5 | ディアナ SC | × | 38 / 47 | 199 / 1259 | ||
IRAC6 | アグリメック | × | 18 / 47 | 68 / 1259 | ||
IRAC6 | アファーム乳剤 | × | 33 / 47 | 118 / 1259 | ||
IRAC6 | コロマイト乳剤 | × | 16 / 47 | 40 / 1259 | ||
IRAC8F FRACなし | バスアミド微粒剤 | × | 21 / 47 | 22 / 1259 | ||
IRAC9B | コルト顆粒水和剤 | × | 38 / 47 | 97 / 1259 | ||
IRAC10A | ニッソラン水和剤 | × | 24 / 47 | 28 / 1259 | ||
IRAC11A | エスマルク DF | × | 46 / 47 | 155 / 1259 | ||
IRAC11A | ゼンターリ顆粒水和剤 (KINCHO 園芸) | × | 42 / 47 | 125 / 1259 | ||
IRAC11A FRACなし | ベニカ ナチュラルスプレー | × | 46 / 47 | 201 / 1259 | ||
IRAC13 | コテツフロアブル | ○ | 散布 | 38 / 47 | 152 / 1259 | |
IRAC14 FRACなし | パダン SG 水溶剤 | × | 17 / 47 | 57 / 1259 | ||
IRAC15 | ノーモルト乳剤 | × | 23 / 47 | 46 / 1259 | ||
IRAC15 | マッチ乳剤 | × | 26 / 47 | 70 / 1259 | ||
IRAC16 | アプロードフロアブル | × | 7 / 47 | 12 / 1259 | ||
IRAC16 | アプロード水和剤 | × | 8 / 47 | 15 / 1259 | ||
IRAC18 | ファルコンフロアブル | × | 11 / 47 | 26 / 1259 | ||
IRAC20B | カネマイトフロアブル | × | 18 / 47 | 28 / 1259 | ||
IRAC20D | ダニ太郎 | × | 19 / 47 | 29 / 1259 | ||
IRAC20D | マイトコーネフロアブル | × | 17 / 47 | 27 / 1259 | ||
IRAC21A | ダニトロンフロアブル | × | 26 / 47 | 39 / 1259 | ||
IRAC21A FRAC39 | ハチハチ乳剤 | ○ | 散布 | 14 / 47 | 60 / 1259 | |
IRAC22B | アクセルフロアブル | × | 29 / 47 | 85 / 1259 | ||
IRAC22B | アクセルベイト | × | 17 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC23 FRACなし | モベントフロアブル | × | 23 / 47 | 150 / 1259 | ||
IRAC25A | スターマイトフロアブル | × | 13 / 47 | 23 / 1259 | ||
IRAC25A | ダニサラバフロアブル | × | 19 / 47 | 23 / 1259 | ||
IRAC28, 29 FRAC7 | カダン ベジ MAX | × | 18 / 47 | 35 / 1259 | ||
IRAC28 | フェニックス顆粒水和剤 | × | 39 / 47 | 99 / 1259 | ||
IRAC28 | プリロッソ粒剤オメガ | × | 13 / 47 | 66 / 1259 | ||
IRAC28 | プレバソンフロアブル 5 | × | 30 / 47 | 101 / 1259 | ||
IRAC28 | ベネビア OD | × | 20 / 47 | 112 / 1259 | ||
IRAC29 | ウララ DF | × | 30 / 47 | 49 / 1259 | ||
IRAC30 | グレーシア乳剤 | ○ | 散布 | 34 / 47 | 189 / 1259 | |
IRAC30 | サイモディス DC | × | 24 / 47 | 117 / 1259 | ||
IRAC30 | ブロフレア SC | × | 21 / 47 | 108 / 1259 | ||
IRAC36 | エフィコン SL | × | 15 / 47 | 40 / 1259 | ||
IRACUN FRACM02 | クムラス | × | 37 / 47 | 37 / 1259 | ||
IRACUN FRACM03 | ジマンダイセン水和剤 | × | 3 / 47 | 6 / 1259 | ||
IRACUN | プレオフロアブル | × | 38 / 47 | 131 / 1259 | ||
IRACUNM | キング 95 マシン | × | 4 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | カダン セーフ | × | 45 / 47 | 111 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | サフオイル乳剤 | × | 43 / 47 | 161 / 1259 | ||
IRACなし FRACM01 | サンヨール | × | 14 / 47 | 36 / 1259 | ||
IRACなし | スクミノン | × | 1 / 47 | 1 / 1259 | ||
IRACなし | スラゴ | × | 44 / 47 | 176 / 1259 | ||
IRACなし | ナメトックススプレー | × | 45 / 47 | 90 / 1259 | ||
IRACなし FRAC1 | ベンレート水和剤 | × | 1 / 47 | 1 / 1259 | ||
IRACなし | マイキラー | × | 47 / 47 | 94 / 1259 | ||
IRACなし FRACなし | 粘着くん液剤 | × | 42 / 47 | 111 / 1259 |
| 分類 | 農薬名 | 登録有無 | 使用方法 | 対応作物 | 対応対象 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRAC1A | オンコル粒剤 5 | × | 9 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRAC1B | エルサン乳剤 | × | 28 / 47 | 157 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン液剤 | × | 2 / 47 | 3 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン水和剤 | × | 21 / 47 | 63 / 1259 | ||
IRAC1B | オルトラン粒剤 | × | 17 / 47 | 74 / 1259 | ||
IRAC1B | ガットサイド S | × | 4 / 47 | 10 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン乳剤 (KINCHO 園芸) | × | 32 / 47 | 159 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン乳剤 (住友化学) | × | 32 / 47 | 199 / 1259 | ||
IRAC1B | スミチオン粉剤 3 DL | × | 2 / 47 | 10 / 1259 | ||
IRAC1B | ダイアジノン粒剤 3 | × | 24 / 47 | 79 / 1259 | ||
IRAC1B | ダイアジノン粒剤 5 | × | 34 / 47 | 100 / 1259 | ||
IRAC1B | トラサイド A 乳剤 | × | 3 / 47 | 4 / 1259 | ||
IRAC1B | ネキリエース K | × | 13 / 47 | 14 / 1259 | ||
IRAC1B | ネマトリンエース粒剤 | × | 24 / 47 | 36 / 1259 | ||
IRAC1B | マラソン乳剤 | ○ | 散布 | 37 / 47 | 183 / 1259 | |
IRAC1B | マラソン粉剤 3 | × | 28 / 47 | 127 / 1259 | ||
IRAC3A | アーデントフロアブル | × | 8 / 47 | 20 / 1259 | ||
IRAC3A | アグロスリン乳剤 | × | 25 / 47 | 82 / 1259 | ||
IRAC3A | アディオン乳剤 | ○ | 散布 | 41 / 47 | 140 / 1259 | |
IRAC3A, 4A | カイガラムシエアゾール | × | 6 / 47 | 6 / 1259 | ||
IRAC3A | カダン 野菜用ハンドスプレー | × | 17 / 47 | 18 / 1259 | ||
IRAC3A | キンチョール E | × | 6 / 47 | 9 / 1259 | ||
IRAC3A | トレボン乳剤 | ○ | 散布 | 33 / 47 | 140 / 1259 | |
IRAC3A | トレボン粉剤 DL | × | 21 / 47 | 92 / 1259 | ||
IRAC3A | ネキリベイト | × | 33 / 47 | 33 / 1259 | ||
IRAC3A | フォース粒剤 | × | 15 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC3A | ベニカ S 乳剤 | × | 40 / 47 | 88 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A, UN FRAC11 | ベニカ X ネクストスプレー | × | 14 / 47 | 56 / 1259 | ||
IRAC3A, 4A FRAC9 | ベニカ X ファインスプレー | × | 10 / 47 | 62 / 1259 | ||
IRAC3A | ベニカ ベジフル乳剤 | × | 39 / 47 | 117 / 1259 | ||
IRAC3A | ロビンフッド | × | 12 / 47 | 24 / 1259 | ||
IRAC4A FRAC7 | アースガーデン 野菜うまし | × | 25 / 47 | 37 / 1259 | ||
IRAC4A | アクタラ粒剤 5 | × | 31 / 47 | 68 / 1259 | ||
IRAC4A | アクタラ顆粒水溶剤 | × | 36 / 47 | 115 / 1259 | ||
IRAC4A | アドマイヤー 1 粒剤 | ○ | 株元土壌混和、植穴土壌混和 | 32 / 47 | 55 / 1259 | |
IRAC4A | アドマイヤーフロアブル | × | 27 / 47 | 103 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン粉剤 DL | × | 3 / 47 | 15 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン粒剤 | × | 33 / 47 | 88 / 1259 | ||
IRAC4A | アルバリン顆粒水溶剤 | × | 38 / 47 | 172 / 1259 | ||
